FILTRE 5G INTERIEUR / EXTERIEUR 21-48 SPECIAL 5G JOHANSSON
Ref : JOH6024C48
| 6024C48 | ||
|---|---|---|
| Frequency range | MHz | 5-694 |
| Cut off channel | - | 48 |
| Insertion loss | dB | 2.5 |
| LTE rejection (4G) | dB | 40 |
| GSM rejection | dB | 15 |
| DC power pass | mA | 500 |
| Connectors | 2 x F female | |
| Mounting | Indoor / outdoor use (indoor flange provided) | |
| Dimensions | mm | 112 x 98 x 56 |
Documents
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.